Applied Marketing Analytics Using Python
Gokhan Yildirim; Raoul V. Kubler
Prijs: € 56,-
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9781529684162 |
| Auteur(s) | : | Gokhan Yildirim; Raoul V. Kubler |
| Taal | : | English |
| Onderwerp | : | Marketing |
| Thema | : | Verkoop en marketing |
| Uitgever | : | SAGE Publications Ltd |
| Verschenen | : | April 2025 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 384 |
| Afmetingen | : | 246 x 189 x 22 mm |
| Gewicht | : | 741 gram |
