Marketing Analytics Using Excel
A Beginner's Guide
Rahul Pratap Singh Kaurav; Asha Thomas
Prijs: € 56,-
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9781529681895 |
| Auteur(s) | : | Rahul Pratap Singh Kaurav; Asha Thomas |
| Taal | : | English |
| Onderwerp | : | Marketing |
| Thema | : | Verkoop en marketing |
| Uitgever | : | SAGE Publications Ltd |
| Verschenen | : | April 2025 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 448 |
| Afmetingen | : | 246 x 189 x 25 mm |
| Gewicht | : | 860 gram |
