Using R for Introductory Statistics
Verzani, John (CUNY/College of Staten Island, New York, USA)
Prijs: € 71,99
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9781466590731 |
| Auteur(s) | : | Verzani, John (CUNY/College of Staten Island, New York, USA) |
| Taal | : | English |
| Onderwerp | : | Wiskunde algemeen |
| Uitgever | : | Taylor & Francis Group Limited |
| Verschenen | : | September 2023 |
| Druk | : | 2 |
| Uitvoering | : | Hardcover |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 518 |
| Afmetingen | : | 241 x 161 x 38 mm |
| Gewicht | : | 894 gram |
