Creating Value with Data Analytics in Marketing
Mastering Data Science
Verhoef, Peter C.; Kooge, Edwin; Walk, Natasha (Metriclab Big Data Analytics, The Netherlands); Wieringa, Jaap E.
Prijs: € 44,99
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9780367819798 |
| Auteur(s) | : | Verhoef, Peter C.; Kooge, Edwin; Walk, Natasha (Metriclab Big Data Analytics, The Netherlands); Wieringa, Jaap E. |
| Taal | : | English |
| Onderwerp | : | Marketing |
| Thema | : | Bedrijfsmanagement |
| Uitgever | : | Taylor & Francis Group Limited |
| Verschenen | : | November 2021 |
| Druk | : | 2 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 314 |
| Afmetingen | : | 246 x 174 x 16 mm |
| Gewicht | : | 743 gram |
