Using Time Series to Analyze Long-Range Fractal Patterns
Koopmans, Matthijs
Prijs: € 44,-
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9781544361420 |
| Auteur(s) | : | Koopmans, Matthijs |
| Taal | : | English |
| Onderwerp | : | Naslagwerken |
| Uitgever | : | SAGE |
| Verschenen | : | Augustus 2021 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 120 |
| Afmetingen | : | 216 x 138 x 7 mm |
| Gewicht | : | 159 gram |
